
| modelis | FTTS15 | |
| Galios tipas | elektrinis | |
| Operacijos tipas | Važiavimas | |
| Įvertinta apkrova | Kg | 1500 |
| Apkrovos centro atstumas | mm | 600 |
| Svoris (įskaitant akumuliatorių) | Kg | 7020 |
| Padangų tipas, važiavimo ratas\/krovinys (vairas) | Poliuretanas | |
| Stiebo aukštis nuleidus | mm | 3460 |
| Standartinis maksimalus kėlimo aukštis | mm | 6500 |
| Stiebo aukštis, pakeltas į aukščiausią padėtį | mm | 7695 |
| Stogo apsaugos aukštis (kajutė) | 2346 | |
| Transporto priemonės ilgis | 3048 | |
| Bendras plotis | 1270/1500 | |
| Šakutės dydis | 50/120/1200 | |
| Išorinis atlošo plotis | 860 | |
| Išorinis šakutės plotis | 340-800 | |
| Pasukimo spindulys | 2185 | |
| Kelionės greitis, visiškai pakrautas\/iškrautas | km\/ h | 10/10.5 |
| Kėlimo greitis, pilna apkrova\/be apkrovos | m/s | 0.4/0.47 |
| Mažinantis greitis, pilna apkrova | m/s | 0.55/0.45 |
| Akumuliatoriaus įtampa\/nominali talpa | V\/ah | 48/560 |
Kodėl verta užsisakyti su mumis?
Individualizuota paklausa, stiprus pritaikomumas
1. Tai gali prisitaikyti prie įvairių lentynų tipų ir saugojimo poreikių, nesvarbu
2. Jis gali būti pakoreguotas ir optimizuotas atsižvelgiant į konkretų sandėlio išdėstymą, kad būtų patenkinti faktiniai įmonės poreikiai.
Optimizuokite procesus ir pagerinkite efektyvumą
Nereikia pasukti lentynos koridoriuje. Šakė gali pasukti 180 laipsnių ir judėti į kairę ir dešinę, kad greitai ir tiksliai pasiektų įvairias lentynos pozicijas, realizuodama nemokamą prekių laikymą ir sukrautą iš abiejų pusių.
Pagrįstas erdvės išdėstymas, patogesnis vairavimas
Erdvi kabina ir pagrįstas valdymo išdėstymas vairuotojui suteikia patogią ir efektyvią darbo aplinką. Jis palaiko stabilumą didelės spartos judėjimo ir sunkaus krūvio veikimo metu, sumažina krovinių pažeidimus ir eksploatavimo klaidas bei užtikrina operacijų saugumą ir efektyvumą.


Populiarus Žymos: Trijų krypčių krautuvų šakinis krautuvas, Kinija Trijų krypčių krautuvų šakinių krautuvų gamintojai, tiekėjai, gamyklos
