Aprašymas
Techniniai parametrai
| Serijos numeris | Vardas | Tarptautinis vienetas (kodas) | |
| 1.1 | Galios tipas | Elektrinis | |
| 1.2 | Operacijos tipas | Eikite-pro šalį | |
| 1.3 | Nominali apkrova | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Pakrovimo centro atstumas | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Svoris (su akumuliatoriumi) | kg | 320 |
| 1.6 | Priekinio rato matmenys (skersmuo × plotis) | 190 × 55 | |
| 1.7 |
Minimalus kėlimo aukštis nusileidus stiebui |
h1 (mm) | 1890 |
| 1.8 | Standartinis maksimalus kėlimo aukštis | h3 (mm) | 780 |
| 1.9 | Aukštis po nusileidimo šakėmis | h13 (mm) | 88 |
| 2.1 | Bendras transporto priemonės ilgis | l1 (mm) | 1636 |
| 2.2 | Bendras plotis | b1/b2 (mm) | 795 |
| 2.3 | Šakės išorinis plotis | b5 (mm) | 685 |
| 2.4 | Posūkio spindulys | Va (mm) | 1390 |
| 2.5 | Ėjimo greitis, pilnai pakrautas/tuščias | km/val | 4.5/5.0 |
| 2.6 | Maksimalus gradavimas, pilnai pakrautas/tuščias | % | 3/10 |
| 2.7 | Akumuliatoriaus įtampa / nominali talpa | V/Ah | 24/40 |
Populiarus Žymos: 1,5 tonos rankinio-elektrinio dvigubo-padėklų vežimėlio, Kinija 1,5 tonos rankinio-elektrinio dvigubo-naudojimo padėklų krautuvai gamintojai, tiekėjai, gamykla

